期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103071041期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202103071040期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103071039期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103071038期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103071037期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103071036期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103071035期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202103071034期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103071033期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103071032期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103071031期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103071030期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103071029期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103071028期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103071027期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202103071026期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103071025期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103071024期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103071023期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103071022期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103071021期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103071020期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103071019期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103071018期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103071017期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103071016期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103071015期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103071014期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103071013期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103071012期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103071011期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103071010期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103071009期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103071008期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103071007期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103071006期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103071005期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103071004期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103071003期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103071002期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202103071001期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103071000期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202103070999期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103070998期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202103070997期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103070996期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103070995期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103070994期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103070993期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103070992期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。